R-Wurf Ahnentafeln
WT: 24. November 2005 - 10 Rüden & 2 Hündinnen
| Centara Outback Jack * 13.11.1997 |
![]() |
| Amerikanischer, Kanadischer, Schwedischer, Estonischer, Finnischer Champion, HD frei |
| Ch. Parsifal-PS di Casa Netzer | Jandumin Hasse | Jandumin Enrico |
| Frekko Elena | ||
| Nina Del Prillo | Quecksilver Del Prillo | |
| Delta Del Prillo | ||
| Ch Centara Canicula Dubonet | Ch Charisma Tango | Charisma Canoe |
| Ch Charisma El Camino Real | ||
| Ch Centara Canicula | Ch Geistvoll Bonanaza | |
| Ch Asgard Juno von Holz |
| Othilie vom Achterplätzchen
* 06.12.2003 |
|
| Deutscher Jugend-Champion VDH, VDH
Europasieger 2005, Jahresjugendsieger 2005, Luxemburger Champion,
Klubsieger, Klubjugendsieger, Klub-Champion AD, BH, angekört Körklasse 1 HD A2
|
| Jasper vom Kreuzbruch | Asgard Argenta's Challenger | Centara Always Willie |
| Argenta's Eleonora | ||
| Atzi vom Kreuzbruch | Curbits Robin Hood | |
| Ferina v. Biedrich | ||
| Leeloo Lollipop vom Achterplätzchen | Argenta's Dutchman | Koen-Afra v.d. Vanenblikhoeve |
| Argenta's Xanthia | ||
| Highlight Goldie vom Achterplätzchen | Argenta's Griffith | |
| Cora vom Achterplätzchen |